Investicije
Načrt razvojnih programov (NRP)
Podatki za leto 2026 · Rebalans št. 2
Kaj je Načrt razvojnih programov (NRP)?
Načrt razvojnih programov je uradni del proračuna, v katerem občina našteje svoje investicijske projekte (gradnje, obnove, opremo ...) in za vsak projekt zapiše, koliko bo stal in iz katerih virov bo financiran, čez več let vnaprej — ne le za tekoče proračunsko leto.
Vsak projekt ima znesek za obdobje pred štiriletnim načrtom, štiri leta posebej, in znesek po njem — ter razdelitev po virih financiranja (lastna sredstva občine, sredstva EU, državna sredstva). Vsota vseh projektov na tej strani je "Skupna vrednost načrta".
NRP ni isto kot tekoči letni proračun (bilanca odhodkov) — projekt se lahko izvaja čez več proračunskih let, njegov letni znesek pa se v proračunu odraža šele, ko pride na vrsto to leto.
Načrt po letih
Zneski po virih financiranja
Sestava po virih financiranja
Največji projekti
Top 12 po skupni vrednosti načrta
| Projekt | Lastna sredstva | EU sredstva | Državna sredstva | Skupaj |
|---|---|---|---|---|
| Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa Oskrba z vodo OB075-11-0003 | 876 tis. € | 2.6 mio € | - | 3.5 mio € |
| Izgradnja OŠ Miren - III. faza Osnovno šolstvo OB075-23-0010 | 739 tis. € | - | 2.4 mio € | 3.1 mio € |
| Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek (DRR) Oskrba z vodo OB075-24-0012 | 394 tis. € | 870 tis. € | 158 tis. € | 1.4 mio € |
| KARST ADAPT Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB075-24-0007 | 399 tis. € | 336 tis. € | - | 734 tis. € |
| Investicijsko vzdrževanje vodovodov Oskrba z vodo OB075-07-0014 | 401 tis. € | - | - | 401 tis. € |
| Prostorski akti Prostorsko načrtovanje OB075-07-0009 | 341 tis. € | - | - | 341 tis. € |
| Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB075-08-0007 | 337 tis. € | - | - | 337 tis. € |
| Inv. in invest. vzdrževanje objektov v lasti KS Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem OB075-19-0001 | 334 tis. € | - | - | 334 tis. € |
| Dobava membranskih sklopov na CČN Nova Gorica-Vrtojba Ravnanje z odpadno vodo OB075-25-0004 | 331 tis. € | - | - | 331 tis. € |
| BeWoP Nepremična kulturna dediščina OB075-24-0008 | 102 tis. € | 194 tis. € | - | 297 tis. € |
| Invest. in invest. vzd. objektov v lasti občine Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem OB075-16-0012 | 278 tis. € | - | - | 278 tis. € |
| Investicije v športno infrastrukturo Programi športa OB075-11-0008 | 248 tis. € | - | - | 248 tis. € |
| Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren Osnovno šolstvo OB075-11-0009 | 239 tis. € | - | - | 239 tis. € |
| Ukrepi za umirjanje prometa pri OŠ Miren Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest OB075-23-0006 | 131 tis. € | 95 tis. € | - | 226 tis. € |
| Nakup opreme upravnih prostorov Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim OB075-11-0014 | 199 tis. € | - | - | 199 tis. € |
| Inv. in invest. vzdrževanje javne razsvetljave Cestna razsvetljava OB075-16-0009 | 195 tis. € | - | - | 195 tis. € |
| Nakup zemljišč Nakup zemljišč OB075-11-0015 | 195 tis. € | - | - | 195 tis. € |
| Upravljanje z gozdovi Zemljiške operacije OB075-22-0012 | 191 tis. € | - | - | 191 tis. € |
| Sredstva požarnega sklada Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB075-14-0002 | 132 tis. € | - | 35 tis. € | 167 tis. € |
| KARST FIREWALL 05 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB075-24-0010 | 34 tis. € | 132 tis. € | - | 166 tis. € |
| Priključki na kanalizacijo Ravnanje z odpadno vodo OB075-17-0012 | 158 tis. € | - | - | 158 tis. € |
| Ureditev ožine v naselju Miren - pri cerkvi Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest OB075-23-0005 | 148 tis. € | - | - | 148 tis. € |
| Kanalizacija in ČN Opatje selo Ravnanje z odpadno vodo OB075-20-0015 | 140 tis. € | - | - | 140 tis. € |
| Priprava projektov Razvoj in prilagajanje podeželskih območij OB075-20-0016 | 135 tis. € | - | - | 135 tis. € |
| Oživimo podeželje - Povežimo lokalno skupnost Razvoj in prilagajanje podeželskih območij OB075-25-0005 | 56 tis. € | 69 tis. € | - | 125 tis. € |
| Kanalizacija Bilje Ravnanje z odpadno vodo OB075-11-0012 | 118 tis. € | - | - | 118 tis. € |
| Postavitev sončnih elektrarn Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije OB075-23-0021 | 49 tis. € | 64 tis. € | - | 112 tis. € |
| Namakalni sistem Vogršček Zemljiške operacije OB075-22-0007 | 111 tis. € | - | - | 111 tis. € |
| Rekonstrukcija in gradnja protipožarnih poti Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest OB075-25-0001 | 15 tis. € | - | 95 tis. € | 110 tis. € |
| Ukrepi za zaščito Frnaža Bilje Drugi programi v kulturi OB075-20-0012 | 108 tis. € | - | - | 108 tis. € |
| Komunalno opremljanje zemljišč Prostorsko načrtovanje OB075-19-0011 | 104 tis. € | - | - | 104 tis. € |
| Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin Objekti za rekreacijo OB075-11-0017 | 92 tis. € | - | - | 92 tis. € |
| Spodbujanje razvoja kmetijstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu OB075-23-0022 | 90 tis. € | - | - | 90 tis. € |
| Črpališče v Klaričih - Oprema vodnjaka B10/66 (V4) Oskrba z vodo OB075-23-0018 | 23 tis. € | - | 66 tis. € | 89 tis. € |
| Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest OB075-08-0008 | 85 tis. € | - | - | 85 tis. € |
| Avtobusna postajališča Urejanje cestnega prometa OB075-17-0014 | 82 tis. € | - | - | 82 tis. € |
| Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov Nepremična kulturna dediščina OB075-11-0007 | 81 tis. € | - | - | 81 tis. € |
| Turistična infrastruktura Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva OB075-19-0007 | 80 tis. € | - | - | 80 tis. € |
| Vzdrževanje čistilne naprave ob Vrtojbici Ravnanje z odpadno vodo OB075-19-0018 | 76 tis. € | - | - | 76 tis. € |
| Vrtec Opatje selo Vrtci OB075-08-0001 | 76 tis. € | - | - | 76 tis. € |
| Prostorske zasnove in strokovne podlage Prostorsko načrtovanje OB075-17-0015 | 75 tis. € | - | - | 75 tis. € |
| Pomnik muzej na Cerju Nepremična kulturna dediščina OB075-07-0002 | 73 tis. € | - | - | 73 tis. € |
| Investicije in invest. vzdrž. krajevnih knjižnic Knjižničarstvo in založništvo OB075-23-0013 | 64 tis. € | - | - | 64 tis. € |
| Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra Zbiranje in ravnanje z odpadki OB075-07-0008 | 64 tis. € | - | - | 64 tis. € |
| Dobava in montaža tribune ND Adria Programi športa OB075-25-0003 | 32 tis. € | - | 30 tis. € | 62 tis. € |
| Urejanje meteorne kanalizacije Ravnanje z odpadno vodo OB075-23-0008 | 53 tis. € | - | - | 53 tis. € |
| Priprava invest. dok. za občinske ceste Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB075-16-0010 | 53 tis. € | - | - | 53 tis. € |
| Ureditev parkirišč v Mirnu Urejanje cestnega prometa OB075-20-0010 | 52 tis. € | - | - | 52 tis. € |
| GOLEA - Energetski koncept občine Prostorsko načrtovanje OB075-20-0003 | 50 tis. € | - | - | 50 tis. € |
| Hiša dobre volje-projekt (KUC 2 f 3 etapa) Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem OB075-09-0001 | 43 tis. € | - | - | 43 tis. € |
| Investicije - Gasilski dom Kostanjevica Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB075-24-0002 | 41 tis. € | - | - | 41 tis. € |
| Priprava celostne prometne strategije Urejanje cestnega prometa OB075-24-0003 | 21 tis. € | 20 tis. € | - | 41 tis. € |
| Pot miru - Via di pace Nepremična kulturna dediščina OB075-17-0001 | 23 tis. € | 18 tis. € | - | 40 tis. € |
| Obnovitev mrliške vežice na pokopališču Orehovlje Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB075-24-0015 | 35 tis. € | - | - | 35 tis. € |
| Investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj Spodbujanje stanovanjske gradnje OB075-22-0009 | 30 tis. € | - | - | 30 tis. € |
| Ureditev prireditvenega prostora Opatje selo Objekti za rekreacijo OB075-22-0004 | 28 tis. € | - | - | 28 tis. € |
| Razsvetljava nogometnega igrišča ND Bilje Programi športa OB075-25-0007 | 24 tis. € | - | - | 24 tis. € |
| Izgradnja vodnega zadrževalnika Sela na Krasu Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB075-26-0007 | 21 tis. € | - | - | 21 tis. € |
| Nakup defibrilatorja in omaric Nujno zdravstveno varstvo OB075-17-0007 | 19 tis. € | - | - | 19 tis. € |
| Izgradnja žarnega zidu na pokopališču Bilje Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB075-24-0014 | 19 tis. € | - | - | 19 tis. € |
| Stara šola Temnica Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem OB075-23-0015 | 19 tis. € | - | - | 19 tis. € |
| Rekonstrukcija državne ceste Miren-Opatje selo Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest OB075-20-0009 | 19 tis. € | - | - | 19 tis. € |
| Izdelava označnih tabel in ogalsnih desk Obveščanje domače in tuje javnosti OB075-23-0017 | 18 tis. € | - | - | 18 tis. € |
| Izboljšanje prometne varnosti na drž. Cestah Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest OB075-22-0002 | 17 tis. € | - | - | 17 tis. € |
| Investicijsko vzdrževanje pokopališč Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB075-26-0003 | 15 tis. € | - | - | 15 tis. € |
| Nakup opreme za civilno zaščito Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB075-21-0001 | 15 tis. € | - | - | 15 tis. € |
| Sofinanciranje programov Ljudske univerze Izobraževanje odraslih OB075-19-0008 | 14 tis. € | - | - | 14 tis. € |
| Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara Osnovno šolstvo OB075-11-0010 | 13 tis. € | - | - | 13 tis. € |
| BEST Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva OB075-24-0009 | 2 tis. € | 10 tis. € | - | 12 tis. € |
| Vzdrževanje čistilne naprave Opatje selo Ravnanje z odpadno vodo OB075-19-0015 | 9 tis. € | - | - | 9 tis. € |
| Nakup opreme za režijski obrat Administracija občinske uprave OB075-23-0001 | 8 tis. € | - | - | 8 tis. € |
| Nakup opreme za preventivo v cestnem prometu Prometna varnost OB075-20-0005 | 8 tis. € | - | - | 8 tis. € |
| Nakup opreme telovadnica k OŠ Miren Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem OB075-24-0011 | 6 tis. € | - | - | 6 tis. € |
| Žarni zid Miren Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB075-26-0001 | 6 tis. € | - | - | 6 tis. € |
| Dolgotrajna oskrba-nakup osnovnih sredstev Socialno varstvo starih OB075-26-0004 | - | - | 5 tis. € | 5 tis. € |
| Vipavska torklja - Generacije med oljkami Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu OB075-25-0006 | 2 tis. € | 3 tis. € | - | 5 tis. € |
| Vzdrževanje čistilne naprave Bilje Ravnanje z odpadno vodo OB075-19-0014 | 4 tis. € | - | - | 4 tis. € |
| Razbremenilni kanal Miren Izboljšanje stanja okolja OB075-22-0008 | 4 tis. € | - | - | 4 tis. € |
| Nakup in popravilo novoletnih okraskov Praznično urejanje naselij OB075-11-0018 | 3 tis. € | - | - | 3 tis. € |
| Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu Osnovno šolstvo OB075-07-0010 | 2 tis. € | - | - | 2 tis. € |
| Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške Spodbujanje razvoja malega gospodarstva OB075-23-0012 | 1 tis. € | - | - | 1 tis. € |
| Prometna signalizacija Urejanje cestnega prometa OB075-26-0006 | 1 tis. € | - | - | 1 tis. € |
| Žarni zid Orehovlje Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB075-26-0002 | 746.52 € | - | - | 746.52 € |
| Investicijski transfer vrtec OŠ Kozara Vrtci OB075-25-0002 | 700 € | - | - | 700 € |
