Skupaj KS
235.981 €
Delež proračuna
2 %
Število KS
8
Zanimivosti
- Bilje prejme največ sredstev — 83.431 € (35,4 % vseh sredstev KS).
- Razmerje med največjo in najmanjšo krajevno skupnostjo je 6.5×.
- Krajevne skupnosti skupaj prejmejo 2 % občinskega proračuna.
- Delež proračuna za KS se je od leta 2020 zmanjšal za 0.8 o.t..
Miren
#236.199 €
0,3 % občinskega proračuna
Bilje
#183.431 €
0,7 % občinskega proračuna
Kostanjevica
#422.631 €
0,2 % občinskega proračuna
Temnica
#520.441 €
0,2 % občinskega proračuna
Vojščica
#714.181 €
0,1 % občinskega proračuna
Opatje selo
#812.738 €
0,1 % občinskega proračuna
Sela na Krasu
#329.691 €
0,3 % občinskega proračuna
Orehovlje
#616.670 €
0,1 % občinskega proračuna
Razvrstitev po vrednosti
Skupni proračun po krajevni skupnosti
Tok sredstev je na voljo na večjem zaslonu.
Primerjava po področjih porabe
Vrednost po področju porabe za vsako krajevno skupnost
| Področje | Miren | Bilje | Kostanjevica | Temnica | Vojščica | Opatje selo | Sela na Krasu | Orehovlje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN | 16.408 € | 60.073 € | 11.171 € | 13.141 € | 4012 € | 1744 € | 4900 € | 3835 € |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | 14.591 € | 18.358 € | 5260 € | 4430 € | 5320 € | 10.794 € | 7558 € | 7985 € |
| KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | - | - | - | - | 1699 € | - | - | - |
| PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN | - | - | - | 500 € | - | - | - | - |
| VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN | 5200 € | 5000 € | 6200 € | 2370 € | 3150 € | 200 € | 17.233 € | 4850 € |
| KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
