← Nazaj na proračun
Proračunska postavka14003060 Obrazložitev
Razvoj turizma OMK
Vrednost
334.117 €
Delež proračuna
2,8 %
Uvrstitev
1 / 6
Vrednost skozi leta
Zadnja revizija vsakega leta
Tabela po letih
Vrednost, sprememba in delež proračuna za vsako leto
| Leto | Vrednost | Sprememba | Delež | € / prebivalca | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 168.750 € | - | 2 % | 33.91 € | 100 |
| 2021 | 176.000 € | 4,3 % | 2,5 % | 35.00 € | 104,3 |
| 2022 | 239.770 € | 36,2 % | 2,5 % | 47.27 € | 142,1 |
| 2023 | 253.109 € | 5,6 % | 3,3 % | 49.63 € | 150 |
| 2024 | 311.160 € | 22,9 % | 3,8 % | 61.52 € | 184,4 |
| 2025 | 319.334 € | 2,6 % | 3,3 % | 63.11 € | 189,2 |
| 2026 | 334.117 € | 4,6 % | 2,8 % | 65.91 € | 198 |
